Esparina Residences
District 19 (Serangoon Garden, Hougang, Punggol) · Outside Central Region · 99-year lease from 2010 · Postal codes 544814, 544815, 544816, 544817, 544818, 544819, 544820, 544821, 544998 · 178 sales since Oct 2021
Executive condominium (EC). ECs have special rules on who can buy them and when they can be sold in their first years. Check HDB's EC rules before buying.
- Last sale, Sep 2026
- $1,455,000Resale, 829 sq ft
- Resale, 24 months
- $1,702 psftypical $ per sq ft
- Rent per sq ft
- $4.35a month, from rental contracts
- Resale: typical $1,702 psf (76 sales, last 24 months).
Check an asking price
Every sale in this condo
| Month | Type | Size | Floor | Price | $ psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,455,000 | $1,756 |
| Aug 2026 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,432,000 | $1,728 |
| Jul 2026 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,388,000 | $1,675 |
| Jul 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,850,000 | $1,848 |
| Jul 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,930,000 | $1,811 |
| Jul 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,950,000 | $1,830 |
| Jul 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 16 to 20 | $1,960,000 | $1,839 |
| Jul 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,980,000 | $1,858 |
| May 2026 | Resale | 1,464 sq ft | 06 to 10 | $2,650,000 | $1,810 |
| May 2026 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,280,000 | $1,544 |
| Mar 2026 | Resale | 1,163 sq ft | 11 to 15 | $2,000,888 | $1,721 |
| Mar 2026 | Resale | 1,399 sq ft | 16 to 20 | $2,150,000 | $1,536 |
| Mar 2026 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,388,000 | $1,675 |
| Mar 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,780,000 | $1,778 |
| Mar 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,880,000 | $1,764 |
| Mar 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,920,000 | $1,802 |
| Feb 2026 | Resale | 1,356 sq ft | 01 to 05 | $1,938,000 | $1,429 |
| Feb 2026 | Resale | 1,776 sq ft | 16 to 20 | $2,255,000 | $1,270 |
| Feb 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,915,000 | $1,797 |
| Jan 2026 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,410,000 | $1,701 |
| Jan 2026 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,410,000 | $1,701 |
| Jan 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,780,000 | $1,778 |
| Jan 2026 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,888,000 | $1,772 |
| Dec 2025 | Resale | 1,163 sq ft | 06 to 10 | $1,980,000 | $1,703 |
| Dec 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,355,000 | $1,635 |
| Nov 2025 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,180,000 | $1,424 |
| Nov 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,410,000 | $1,701 |
| Nov 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,790,000 | $1,788 |
| Oct 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,310,000 | $1,581 |
| Oct 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,710,000 | $1,708 |
| Oct 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,790,000 | $1,788 |
| Oct 2025 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,910,888 | $1,793 |
| Sep 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,325,000 | $1,599 |
| Sep 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,330,000 | $1,605 |
| Sep 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,400,000 | $1,689 |
| Sep 2025 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,415,000 | $1,707 |
| Sep 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,730,000 | $1,728 |
| Aug 2025 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,415,000 | $1,707 |
| Aug 2025 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,860,000 | $1,745 |
| Aug 2025 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,880,000 | $1,764 |
| Jul 2025 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,335,000 | $1,611 |
| Jul 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,750,000 | $1,748 |
| Jul 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,808,000 | $1,806 |
| Jul 2025 | Resale | 1,055 sq ft | 01 to 05 | $1,480,000 | $1,403 |
| Jun 2025 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,425,000 | $1,719 |
| Jun 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,780,000 | $1,778 |
| Jun 2025 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,850,000 | $1,736 |
| Jun 2025 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,880,000 | $1,764 |
| May 2025 | Resale | 1,163 sq ft | 06 to 10 | $1,960,000 | $1,686 |
| May 2025 | Resale | 1,367 sq ft | 11 to 15 | $2,488,000 | $1,820 |
| May 2025 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,395,000 | $1,683 |
| May 2025 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,400,000 | $1,689 |
| Apr 2025 | Resale | 1,163 sq ft | 11 to 15 | $1,920,000 | $1,652 |
| Apr 2025 | Resale | 1,367 sq ft | 01 to 05 | $2,380,000 | $1,741 |
| Apr 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,381,888 | $1,667 |
| Apr 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,705,888 | $1,704 |
| Apr 2025 | Resale | 1,066 sq ft | 16 to 20 | $1,860,000 | $1,745 |
| Mar 2025 | Resale | 1,679 sq ft | 16 to 20 | $2,100,000 | $1,251 |
| Mar 2025 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,320,000 | $1,593 |
| Mar 2025 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,352,000 | $1,631 |
| Mar 2025 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,365,000 | $1,647 |
| Mar 2025 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,378,000 | $1,663 |
| Mar 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,620,000 | $1,618 |
| Jan 2025 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,320,000 | $1,593 |
| Jan 2025 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,360,000 | $1,641 |
| Dec 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,718,888 | $1,717 |
| Dec 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,720,000 | $1,614 |
| Dec 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,780,000 | $1,670 |
| Dec 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,848,888 | $1,735 |
| Nov 2024 | Resale | 1,163 sq ft | 06 to 10 | $1,860,000 | $1,600 |
| Nov 2024 | Resale | 1,367 sq ft | 06 to 10 | $2,388,000 | $1,747 |
| Nov 2024 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,336,000 | $1,612 |
| Nov 2024 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,390,000 | $1,677 |
| Nov 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,670,000 | $1,668 |
| Nov 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,710,000 | $1,605 |
| Nov 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,758,000 | $1,650 |
| Oct 2024 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,415,000 | $1,707 |
| Oct 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,690,000 | $1,688 |
| Oct 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,800,000 | $1,689 |
| Sep 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,620,000 | $1,618 |
| Sep 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,640,000 | $1,638 |
| Sep 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,680,000 | $1,678 |
| Aug 2024 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,390,000 | $1,677 |
| Aug 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,685,000 | $1,683 |
| Aug 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,668,000 | $1,565 |
| Aug 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,750,000 | $1,642 |
| Aug 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,780,000 | $1,670 |
| Jul 2024 | Resale | 1,163 sq ft | 11 to 15 | $1,900,000 | $1,634 |
| Jul 2024 | Resale | 883 sq ft | 16 to 20 | $1,450,888 | $1,644 |
| Jul 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,650,000 | $1,648 |
| Jul 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,680,000 | $1,577 |
| Jun 2024 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,400,000 | $1,689 |
| Jun 2024 | Resale | 936 sq ft | 16 to 20 | $1,450,000 | $1,548 |
| Jun 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,575,000 | $1,573 |
| Jun 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,615,000 | $1,613 |
| Jun 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,618,000 | $1,616 |
| Jun 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 16 to 20 | $1,720,000 | $1,614 |
| Jun 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,730,000 | $1,623 |
| May 2024 | Resale | 1,163 sq ft | 01 to 05 | $1,830,000 | $1,574 |
| May 2024 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,325,000 | $1,599 |
| May 2024 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,370,000 | $1,653 |
| Apr 2024 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,348,888 | $1,627 |
| Apr 2024 | Resale | 883 sq ft | 16 to 20 | $1,360,000 | $1,541 |
| Apr 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,620,000 | $1,618 |
| Mar 2024 | Resale | 1,367 sq ft | 01 to 05 | $2,225,000 | $1,628 |
| Mar 2024 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,353,000 | $1,632 |
| Mar 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,545,000 | $1,543 |
| Mar 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,585,000 | $1,583 |
| Mar 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,630,000 | $1,628 |
| Jan 2024 | Resale | 1,163 sq ft | 01 to 05 | $1,828,000 | $1,572 |
| Jan 2024 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,318,800 | $1,591 |
| Jan 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,510,000 | $1,508 |
| Jan 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,518,888 | $1,425 |
| Jan 2024 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,708,000 | $1,603 |
| Dec 2023 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,288,000 | $1,554 |
| Dec 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,565,000 | $1,563 |
| Dec 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,620,000 | $1,520 |
| Dec 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,680,000 | $1,577 |
| Dec 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,700,000 | $1,595 |
| Nov 2023 | Resale | 1,367 sq ft | 11 to 15 | $2,400,000 | $1,756 |
| Nov 2023 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,200,000 | $1,448 |
| Nov 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,580,000 | $1,483 |
| Nov 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,620,000 | $1,520 |
| Nov 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 16 to 20 | $1,723,000 | $1,617 |
| Oct 2023 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,145,888 | $1,383 |
| Oct 2023 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,220,000 | $1,472 |
| Oct 2023 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,300,000 | $1,568 |
| Oct 2023 | Resale | 883 sq ft | 16 to 20 | $1,421,630 | $1,611 |
| Sep 2023 | Resale | 1,163 sq ft | 01 to 05 | $1,850,000 | $1,591 |
| Aug 2023 | Resale | 1,367 sq ft | 06 to 10 | $2,200,000 | $1,609 |
| Aug 2023 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,155,000 | $1,394 |
| Jun 2023 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,275,000 | $1,538 |
| Jun 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,530,000 | $1,528 |
| Jun 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,500,000 | $1,408 |
| Jun 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,680,000 | $1,577 |
| May 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,528,000 | $1,526 |
| May 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,530,000 | $1,528 |
| Apr 2023 | Resale | 1,163 sq ft | 06 to 10 | $1,640,000 | $1,411 |
| Apr 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,550,000 | $1,548 |
| Mar 2023 | Resale | 1,690 sq ft | 16 to 20 | $2,300,000 | $1,361 |
| Mar 2023 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,236,000 | $1,491 |
| Feb 2023 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,105,000 | $1,333 |
| Jan 2023 | Resale | 1,292 sq ft | 01 to 05 | $1,550,000 | $1,200 |
| Jan 2023 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,208,000 | $1,457 |
| Jan 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,450,000 | $1,448 |
| Jan 2023 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,555,000 | $1,459 |
| Dec 2022 | Resale | 1,076 sq ft | 01 to 05 | $1,430,000 | $1,329 |
| Dec 2022 | Resale | 1,249 sq ft | 01 to 05 | $1,600,000 | $1,281 |
| Dec 2022 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,120,000 | $1,351 |
| Nov 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,408,000 | $1,407 |
| Nov 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,450,000 | $1,448 |
| Nov 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,450,000 | $1,448 |
| Nov 2022 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,498,000 | $1,406 |
| Oct 2022 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,138,000 | $1,373 |
| Oct 2022 | Resale | 883 sq ft | 16 to 20 | $1,150,000 | $1,303 |
| Sep 2022 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $1,085,000 | $1,309 |
| Sep 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,400,000 | $1,399 |
| Sep 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,410,000 | $1,409 |
| Sep 2022 | Resale | 1,066 sq ft | 06 to 10 | $1,503,060 | $1,410 |
| Jul 2022 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $1,108,000 | $1,337 |
| Jul 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,338,000 | $1,337 |
| Jun 2022 | Resale | 1,066 sq ft | 01 to 05 | $1,460,000 | $1,370 |
| May 2022 | Resale | 1,776 sq ft | 16 to 20 | $1,800,000 | $1,013 |
| Apr 2022 | Resale | 1,163 sq ft | 11 to 15 | $1,482,000 | $1,275 |
| Apr 2022 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,106,888 | $1,335 |
| Mar 2022 | Resale | 1,163 sq ft | 01 to 05 | $1,390,000 | $1,196 |
| Mar 2022 | Resale | 1,679 sq ft | 16 to 20 | $1,682,888 | $1,002 |
| Mar 2022 | Resale | 829 sq ft | 11 to 15 | $1,068,000 | $1,289 |
| Feb 2022 | Resale | 1,830 sq ft | 01 to 05 | $2,050,888 | $1,121 |
| Feb 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,310,000 | $1,309 |
| Feb 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,318,000 | $1,317 |
| Jan 2022 | Resale | 829 sq ft | 16 to 20 | $1,068,000 | $1,289 |
| Jan 2022 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $950,000 | $1,146 |
| Dec 2021 | Resale | 829 sq ft | 06 to 10 | $938,000 | $1,132 |
| Nov 2021 | Resale | 829 sq ft | 01 to 05 | $956,000 | $1,153 |
| Nov 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,246,000 | $1,245 |
| Oct 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,280,000 | $1,279 |
| Oct 2021 | Resale | 1,066 sq ft | 11 to 15 | $1,348,000 | $1,265 |
Prices as published by URA. For new sales, the price after developer discounts where URA gives it. A sale of several units together is listed but left out of every typical.
Rents in this condo
- 2 bedrooms: typical rent $3,700 a month (47 rentals, last 24 months), from $3,400 to $4,800.
- 3 bedrooms: typical rent $4,550 a month (59 rentals, last 24 months), from $2,600 to $5,500.
- 4 bedrooms: 2 rentals in the last 24 months, not enough for a typical rent.
| Month | Bedrooms | Size | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Jul 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,650 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
| Jul 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,800 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,900 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,000 |
| Jun 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,400 |
| Jun 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,750 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,550 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| May 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Apr 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
| Mar 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,500 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,600 |
| Mar 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Mar 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Mar 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,800 |
| Feb 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,750 |
| Jan 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jan 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jan 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jan 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Jan 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Jan 2026 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Dec 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,400 |
| Dec 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Dec 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Dec 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Dec 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,750 |
| Dec 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,900 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,200 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $5,300 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,800 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $5,500 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $2,600 |
| Aug 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,000 |
| Jun 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jun 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,900 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,000 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,050 |
| Jun 2025 | 4 bedrooms | 1400-1500 sq ft | $5,500 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,850 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,600 |
| Apr 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,750 |
| Apr 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Mar 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,000 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1700-1800 sq ft | $5,500 |
| Feb 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,500 |
| Jan 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Jan 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jan 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jan 2025 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,400 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Dec 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Dec 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Dec 2024 | 4 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $6,200 |
| Nov 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Nov 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,750 |
| Nov 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,950 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Oct 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Oct 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,000 |
| Sep 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Sep 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Sep 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Sep 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,400 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| Aug 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Aug 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Jul 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Jul 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,650 |
| Jun 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Jun 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,750 |
| Jun 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,550 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| May 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| May 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| May 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,400 |
| Apr 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Apr 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Apr 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Apr 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
| Mar 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Mar 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $5,000 |
| Feb 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Feb 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,000 |
| Jan 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Jan 2024 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Jan 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Dec 2023 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,700 |
| Dec 2023 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,000 |
| Nov 2023 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Nov 2023 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,100 |
| Nov 2023 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,700 |
| Oct 2023 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Oct 2023 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,900 |
| Oct 2023 | 2 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Oct 2023 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,800 |
