The Tampines Trilliant
District 18 (Tampines, Pasir Ris) · Outside Central Region · 99-year lease from 2011 · Postal codes 528608, 528609, 528610, 528611, 528612, 528613, 528614, 528769, 528770, 528771, 528772, 528773 · 223 sales since Oct 2021
Executive condominium (EC). ECs have special rules on who can buy them and when they can be sold in their first years. Check HDB's EC rules before buying.
- Last sale, Sep 2026
- $2,410,000Resale, 1,302 sq ft
- Resale, 24 months
- $1,718 psftypical $ per sq ft
- Rent per sq ft
- $4.27a month, from rental contracts
- Resale: typical $1,718 psf (97 sales, last 24 months).
Check an asking price
Every sale in this condo
| Month | Type | Size | Floor | Price | $ psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $2,410,000 | $1,850 |
| Sep 2026 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,582,888 | $1,815 |
| Sep 2026 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,610,000 | $1,847 |
| Aug 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,980,000 | $1,752 |
| Aug 2026 | Resale | 2,120 sq ft | 11 to 15 | $3,000,000 | $1,415 |
| Aug 2026 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,590,000 | $1,824 |
| Aug 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,790,000 | $1,788 |
| Aug 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,850,000 | $1,848 |
| Jul 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $2,325,000 | $1,785 |
| Jul 2026 | Resale | 1,970 sq ft | 11 to 15 | $3,050,000 | $1,548 |
| Jul 2026 | Resale | 2,120 sq ft | 11 to 15 | $3,000,000 | $1,415 |
| Jul 2026 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,575,888 | $1,807 |
| Jun 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,938,888 | $1,716 |
| Jun 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,966,000 | $1,740 |
| Jun 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,968,000 | $1,741 |
| Jun 2026 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,830,000 | $1,478 |
| Jun 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,255,000 | $1,731 |
| Jun 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,796,000 | $1,794 |
| May 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,935,000 | $1,712 |
| May 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,938,000 | $1,715 |
| May 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $2,010,000 | $1,778 |
| May 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $2,310,000 | $1,774 |
| May 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,850,000 | $1,848 |
| May 2026 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,878,000 | $1,856 |
| Apr 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,285,000 | $1,754 |
| Apr 2026 | Resale | 2,465 sq ft | 11 to 15 | $3,500,000 | $1,420 |
| Apr 2026 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,620,000 | $1,858 |
| Apr 2026 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,638,000 | $1,879 |
| Apr 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,732,888 | $1,731 |
| Mar 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,975,000 | $1,747 |
| Feb 2026 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,790,000 | $1,769 |
| Jan 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,908,000 | $1,688 |
| Jan 2026 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,968,000 | $1,741 |
| Jan 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,268,888 | $1,742 |
| Jan 2026 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,310,000 | $1,774 |
| Jan 2026 | Resale | 1,970 sq ft | 11 to 15 | $2,880,000 | $1,462 |
| Jan 2026 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,600,000 | $1,835 |
| Jan 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,720,000 | $1,718 |
| Jan 2026 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,766,000 | $1,745 |
| Dec 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,720,000 | $1,522 |
| Dec 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,800,000 | $1,454 |
| Dec 2025 | Resale | 2,120 sq ft | 11 to 15 | $2,870,000 | $1,353 |
| Nov 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,808,888 | $1,461 |
| Nov 2025 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,600,000 | $1,835 |
| Nov 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,758,888 | $1,757 |
| Nov 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,768,888 | $1,767 |
| Nov 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,775,000 | $1,773 |
| Oct 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,950,000 | $1,725 |
| Oct 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,968,000 | $1,741 |
| Oct 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,980,000 | $1,752 |
| Oct 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $2,238,000 | $1,718 |
| Oct 2025 | Resale | 1,324 sq ft | 01 to 05 | $1,940,000 | $1,465 |
| Sep 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,295,000 | $1,762 |
| Sep 2025 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,600,000 | $1,835 |
| Sep 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,700,000 | $1,698 |
| Aug 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,890,000 | $1,672 |
| Aug 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,920,000 | $1,699 |
| Aug 2025 | Resale | 1,970 sq ft | 11 to 15 | $2,868,888 | $1,456 |
| Aug 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,698,000 | $1,696 |
| Aug 2025 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,762,500 | $1,742 |
| Jul 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,900,000 | $1,681 |
| Jul 2025 | Resale | 872 sq ft | 01 to 05 | $1,550,000 | $1,778 |
| Jun 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,150,000 | $1,651 |
| Jun 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,200,000 | $1,689 |
| Jun 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,308,000 | $1,772 |
| Jun 2025 | Resale | 2,120 sq ft | 11 to 15 | $2,888,000 | $1,362 |
| Jun 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,688,888 | $1,687 |
| Jun 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,735,000 | $1,733 |
| May 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,860,000 | $1,646 |
| May 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,958,000 | $1,732 |
| May 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,808,000 | $1,461 |
| May 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $2,250,000 | $1,728 |
| May 2025 | Resale | 2,120 sq ft | 11 to 15 | $2,638,000 | $1,244 |
| May 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,698,888 | $1,697 |
| Apr 2025 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,470,000 | $1,686 |
| Apr 2025 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,530,000 | $1,755 |
| Apr 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,780,000 | $1,778 |
| Mar 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,780,000 | $1,438 |
| Mar 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $2,245,000 | $1,724 |
| Mar 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,695,000 | $1,693 |
| Mar 2025 | Resale | 1,012 sq ft | 11 to 15 | $1,730,000 | $1,710 |
| Feb 2025 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,908,000 | $1,688 |
| Feb 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,610,000 | $1,608 |
| Feb 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,690,000 | $1,688 |
| Feb 2025 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,720,000 | $1,700 |
| Jan 2025 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $2,250,000 | $1,728 |
| Jan 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,658,200 | $1,656 |
| Dec 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $2,260,000 | $1,735 |
| Nov 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,788,888 | $1,583 |
| Nov 2024 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,780,000 | $1,438 |
| Nov 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $2,100,000 | $1,612 |
| Nov 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $2,200,000 | $1,689 |
| Nov 2024 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,402,800 | $1,609 |
| Nov 2024 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,420,000 | $1,629 |
| Nov 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,570,000 | $1,568 |
| Nov 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,660,000 | $1,658 |
| Nov 2024 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,588,888 | $1,570 |
| Oct 2024 | Resale | 1,141 sq ft | 01 to 05 | $1,509,000 | $1,323 |
| Oct 2024 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,690,000 | $1,670 |
| Sep 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,708,888 | $1,512 |
| Sep 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,715,000 | $1,517 |
| Sep 2024 | Resale | 872 sq ft | 01 to 05 | $1,358,888 | $1,559 |
| Sep 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,590,000 | $1,588 |
| Sep 2024 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,520,000 | $1,502 |
| Sep 2024 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,530,000 | $1,512 |
| Aug 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,638,000 | $1,449 |
| Aug 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,708,888 | $1,512 |
| Aug 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,718,000 | $1,520 |
| Aug 2024 | Resale | 1,582 sq ft | 01 to 05 | $2,030,000 | $1,283 |
| Aug 2024 | Resale | 872 sq ft | 01 to 05 | $1,338,000 | $1,535 |
| Aug 2024 | Resale | 872 sq ft | 01 to 05 | $1,400,000 | $1,606 |
| Jul 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,600,000 | $1,416 |
| Jul 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,688,888 | $1,494 |
| Jun 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,660,000 | $1,469 |
| Jun 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $1,868,000 | $1,434 |
| Jun 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,880,000 | $1,443 |
| Jun 2024 | Resale | 1,012 sq ft | 11 to 15 | $1,578,888 | $1,560 |
| May 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,660,000 | $1,469 |
| May 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $2,028,000 | $1,557 |
| May 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,510,000 | $1,508 |
| May 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,560,000 | $1,558 |
| May 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,600,000 | $1,598 |
| Apr 2024 | Resale | 1,249 sq ft | 01 to 05 | $1,638,000 | $1,312 |
| Apr 2024 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,308,888 | $1,501 |
| Apr 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,510,000 | $1,508 |
| Apr 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,518,888 | $1,517 |
| Apr 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,580,000 | $1,578 |
| Feb 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,680,000 | $1,486 |
| Feb 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,520,000 | $1,518 |
| Jan 2024 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,670,000 | $1,478 |
| Jan 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,385,000 | $1,384 |
| Jan 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,488,888 | $1,487 |
| Dec 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $1,833,888 | $1,408 |
| Dec 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,908,000 | $1,465 |
| Dec 2023 | Resale | 872 sq ft | 01 to 05 | $1,251,888 | $1,436 |
| Nov 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,680,000 | $1,486 |
| Nov 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,464,000 | $1,462 |
| Oct 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,850,000 | $1,420 |
| Oct 2023 | Resale | 872 sq ft | 01 to 05 | $1,280,000 | $1,468 |
| Sep 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,550,000 | $1,371 |
| Sep 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,700,000 | $1,504 |
| Aug 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,525,000 | $1,349 |
| Aug 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,618,000 | $1,432 |
| Aug 2023 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,620,000 | $1,309 |
| Aug 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,800,000 | $1,382 |
| Aug 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $1,850,000 | $1,420 |
| Aug 2023 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,210,000 | $1,388 |
| Aug 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,448,000 | $1,446 |
| Aug 2023 | Resale | 1,012 sq ft | 11 to 15 | $1,600,000 | $1,581 |
| Jul 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,525,000 | $1,349 |
| Jul 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,668,000 | $1,476 |
| Jul 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,832,000 | $1,407 |
| Jul 2023 | Resale | 2,120 sq ft | 11 to 15 | $2,420,000 | $1,141 |
| Jul 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,450,000 | $1,448 |
| Jul 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,460,000 | $1,458 |
| Jun 2023 | Resale | 872 sq ft | 01 to 05 | $1,180,000 | $1,353 |
| Jun 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,430,000 | $1,429 |
| May 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,500,000 | $1,327 |
| May 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,398,000 | $1,397 |
| Apr 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,600,000 | $1,416 |
| Mar 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,580,000 | $1,398 |
| Mar 2023 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,600,000 | $1,416 |
| Mar 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 01 to 05 | $1,680,000 | $1,290 |
| Mar 2023 | Resale | 1,302 sq ft | 11 to 15 | $1,830,000 | $1,405 |
| Mar 2023 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,218,000 | $1,397 |
| Mar 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,411,000 | $1,410 |
| Mar 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,476,888 | $1,475 |
| Mar 2023 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,430,000 | $1,413 |
| Jan 2023 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,430,000 | $1,413 |
| Dec 2022 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,380,000 | $1,221 |
| Dec 2022 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,150,000 | $1,319 |
| Nov 2022 | Resale | 2,110 sq ft | 11 to 15 | $2,300,000 | $1,090 |
| Nov 2022 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,200,888 | $1,377 |
| Oct 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,400,000 | $1,399 |
| Sep 2022 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,138,000 | $1,305 |
| Sep 2022 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,150,000 | $1,319 |
| Sep 2022 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,168,888 | $1,341 |
| Aug 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,336,000 | $1,335 |
| Aug 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,350,000 | $1,349 |
| Aug 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,439,998 | $1,438 |
| Aug 2022 | Resale | 1,012 sq ft | 11 to 15 | $1,400,000 | $1,384 |
| Jul 2022 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,280,000 | $1,133 |
| Jul 2022 | Resale | 1,130 sq ft | 11 to 15 | $1,398,888 | $1,238 |
| Jul 2022 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,110,000 | $1,273 |
| Jul 2022 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,120,000 | $1,285 |
| Jul 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,330,000 | $1,329 |
| Jul 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,330,000 | $1,329 |
| Jul 2022 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,365,000 | $1,349 |
| Jun 2022 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,438,000 | $1,272 |
| Jun 2022 | Resale | 1,324 sq ft | 01 to 05 | $1,328,000 | $1,003 |
| Jun 2022 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,078,000 | $1,236 |
| Jun 2022 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,115,000 | $1,279 |
| Jun 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,340,000 | $1,339 |
| Jun 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,360,000 | $1,359 |
| Jun 2022 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,340,000 | $1,324 |
| May 2022 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,290,000 | $1,141 |
| May 2022 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,690,000 | $1,298 |
| May 2022 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,060,000 | $1,216 |
| May 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,300,000 | $1,299 |
| Apr 2022 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,050,000 | $1,204 |
| Apr 2022 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,060,000 | $1,216 |
| Apr 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,291,000 | $1,290 |
| Apr 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,298,888 | $1,298 |
| Mar 2022 | Resale | 1,130 sq ft | 01 to 05 | $1,239,888 | $1,097 |
| Mar 2022 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,330,000 | $1,177 |
| Mar 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,320,000 | $1,319 |
| Feb 2022 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,330,000 | $1,314 |
| Jan 2022 | Resale | 2,465 sq ft | 11 to 15 | $2,350,000 | $953 |
| Jan 2022 | Resale | 872 sq ft | 11 to 15 | $1,040,000 | $1,193 |
| Jan 2022 | Resale | 1,012 sq ft | 06 to 10 | $1,300,000 | $1,285 |
| Dec 2021 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,290,000 | $1,141 |
| Dec 2021 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,240,000 | $1,002 |
| Dec 2021 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,585,000 | $1,217 |
| Dec 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,258,000 | $1,257 |
| Dec 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,290,000 | $1,289 |
| Dec 2021 | Resale | 1,012 sq ft | 01 to 05 | $1,228,888 | $1,215 |
| Nov 2021 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,482,500 | $1,138 |
| Nov 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,260,000 | $1,259 |
| Oct 2021 | Resale | 1,130 sq ft | 06 to 10 | $1,320,000 | $1,168 |
| Oct 2021 | Resale | 1,302 sq ft | 06 to 10 | $1,510,000 | $1,159 |
| Oct 2021 | Resale | 872 sq ft | 06 to 10 | $1,020,000 | $1,170 |
| Oct 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,190,000 | $1,189 |
| Oct 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,255,888 | $1,255 |
Prices as published by URA. For new sales, the price after developer discounts where URA gives it. A sale of several units together is listed but left out of every typical.
Rents in this condo
- 3 bedrooms: typical rent $4,300 a month (138 rentals, last 24 months), from $3,600 to $5,200.
- 4 bedrooms: typical rent $5,525 a month (6 rentals, last 24 months), from $5,200 to $8,300.
| Month | Bedrooms | Size | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,600 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,100 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,300 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,600 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $5,000 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,500 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Jun 2026 | 4 bedrooms | 1900-2000 sq ft | $6,400 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,200 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $4,200 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,800 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,450 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $5,200 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,400 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,550 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,250 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,700 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,900 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,500 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,788 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,900 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,100 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,200 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,600 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,650 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,800 |
| Dec 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,800 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $3,800 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,100 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,300 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,600 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,600 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,800 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,800 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,450 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,550 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 800-900 sq ft | $4,000 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
