Twin Waterfalls
District 19 (Serangoon Garden, Hougang, Punggol) · Outside Central Region · 99-year lease from 2011 · Postal codes 828764, 828765, 828766, 828767, 828768, 828769, 828770, 828771, 828790, 828791, 828792, 828793 · 182 sales since Oct 2021
Executive condominium (EC). ECs have special rules on who can buy them and when they can be sold in their first years. Check HDB's EC rules before buying.
- Last sale, Oct 2026
- $2,110,000Resale, 1,991 sq ft
- Resale, 24 months
- $1,551 psftypical $ per sq ft
- Rent per sq ft
- $3.90a month, from rental contracts
- Resale: typical $1,551 psf (73 sales, last 24 months).
Check an asking price
Every sale in this condo
| Month | Type | Size | Floor | Price | $ psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Resale | 1,991 sq ft | 16 to 20 | $2,110,000 | $1,060 |
| Aug 2026 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,735,000 | $1,596 |
| Aug 2026 | Resale | 1,109 sq ft | 01 to 05 | $1,700,000 | $1,533 |
| Aug 2026 | Resale | 1,765 sq ft | 16 to 20 | $1,980,000 | $1,122 |
| Aug 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,620,000 | $1,618 |
| Jun 2026 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,760,000 | $1,572 |
| Jun 2026 | Resale | 1,238 sq ft | 06 to 10 | $2,000,000 | $1,616 |
| Jun 2026 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,500,000 | $1,639 |
| May 2026 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,700,000 | $1,564 |
| May 2026 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,728,000 | $1,589 |
| May 2026 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,730,000 | $1,591 |
| May 2026 | Resale | 1,238 sq ft | 11 to 15 | $2,060,000 | $1,664 |
| May 2026 | Resale | 1,378 sq ft | 11 to 15 | $2,300,000 | $1,669 |
| May 2026 | Resale | 1,442 sq ft | 01 to 05 | $1,700,000 | $1,179 |
| May 2026 | Resale | 915 sq ft | 01 to 05 | $1,410,000 | $1,541 |
| Apr 2026 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,695,000 | $1,559 |
| Apr 2026 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,728,000 | $1,559 |
| Mar 2026 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,760,000 | $1,587 |
| Mar 2026 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,700,888 | $1,519 |
| Mar 2026 | Resale | 1,615 sq ft | 16 to 20 | $1,888,000 | $1,169 |
| Mar 2026 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,458,000 | $1,594 |
| Feb 2026 | Resale | 1,970 sq ft | 16 to 20 | $2,250,000 | $1,142 |
| Feb 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,650,000 | $1,648 |
| Jan 2026 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,705,000 | $1,538 |
| Jan 2026 | Resale | 1,841 sq ft | 16 to 20 | $1,800,000 | $978 |
| Jan 2026 | Resale | 915 sq ft | 01 to 05 | $1,450,000 | $1,585 |
| Jan 2026 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,472,888 | $1,610 |
| Jan 2026 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,480,000 | $1,618 |
| Jan 2026 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,515,000 | $1,656 |
| Jan 2026 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,595,000 | $1,593 |
| Dec 2025 | Resale | 1,109 sq ft | 01 to 05 | $1,630,000 | $1,470 |
| Dec 2025 | Resale | 1,378 sq ft | 06 to 10 | $2,238,889 | $1,625 |
| Nov 2025 | Resale | 1,087 sq ft | 01 to 05 | $1,688,000 | $1,553 |
| Nov 2025 | Resale | 1,593 sq ft | 16 to 20 | $1,940,000 | $1,218 |
| Oct 2025 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,735,000 | $1,565 |
| Oct 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,688,888 | $1,509 |
| Oct 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 06 to 10 | $1,980,000 | $1,600 |
| Sep 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,650,000 | $1,474 |
| Sep 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,710,000 | $1,528 |
| Sep 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,960,000 | $1,583 |
| Sep 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 06 to 10 | $2,000,000 | $1,616 |
| Sep 2025 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,439,800 | $1,574 |
| Sep 2025 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,500,000 | $1,639 |
| Aug 2025 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,739,988 | $1,600 |
| Aug 2025 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,700,000 | $1,533 |
| Aug 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,736,000 | $1,551 |
| Aug 2025 | Resale | 1,507 sq ft | 01 to 05 | $1,988,888 | $1,320 |
| Aug 2025 | Resale | 915 sq ft | 01 to 05 | $1,438,000 | $1,572 |
| Jul 2025 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,711,000 | $1,543 |
| Jul 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,680,000 | $1,501 |
| Jul 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,765,000 | $1,577 |
| Jul 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 06 to 10 | $1,968,000 | $1,590 |
| Jul 2025 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,420,000 | $1,552 |
| Jun 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,739,999 | $1,554 |
| Jun 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 06 to 10 | $1,891,888 | $1,528 |
| May 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,730,000 | $1,545 |
| Apr 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,728,000 | $1,544 |
| Mar 2025 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,670,000 | $1,536 |
| Mar 2025 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,720,000 | $1,582 |
| Mar 2025 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,688,000 | $1,523 |
| Mar 2025 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,920,000 | $1,551 |
| Mar 2025 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,527,500 | $1,526 |
| Feb 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,700,000 | $1,519 |
| Feb 2025 | Resale | 1,442 sq ft | 01 to 05 | $1,758,800 | $1,219 |
| Feb 2025 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,400,000 | $1,530 |
| Feb 2025 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,450,088 | $1,585 |
| Jan 2025 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,660,000 | $1,483 |
| Dec 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,668,888 | $1,491 |
| Dec 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,470,000 | $1,468 |
| Dec 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,488,000 | $1,486 |
| Nov 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 01 to 05 | $1,599,000 | $1,471 |
| Nov 2024 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,623,000 | $1,464 |
| Nov 2024 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,380,000 | $1,508 |
| Oct 2024 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,680,000 | $1,515 |
| Oct 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,660,000 | $1,483 |
| Oct 2024 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,340,000 | $1,465 |
| Sep 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,555,000 | $1,430 |
| Sep 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,630,000 | $1,456 |
| Aug 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,605,000 | $1,434 |
| Aug 2024 | Resale | 1,302 sq ft | 16 to 20 | $1,545,000 | $1,186 |
| Aug 2024 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,328,000 | $1,451 |
| Aug 2024 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,330,000 | $1,454 |
| Aug 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,360,000 | $1,359 |
| Aug 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,420,000 | $1,419 |
| Jul 2024 | Resale | 1,109 sq ft | 01 to 05 | $1,520,000 | $1,371 |
| Jul 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,565,000 | $1,398 |
| Jul 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,580,000 | $1,411 |
| Jul 2024 | Resale | 1,378 sq ft | 01 to 05 | $1,855,000 | $1,346 |
| Jul 2024 | Resale | 1,399 sq ft | 01 to 05 | $1,822,000 | $1,302 |
| Jul 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,420,000 | $1,419 |
| Jun 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 01 to 05 | $1,430,000 | $1,315 |
| Jun 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,480,000 | $1,361 |
| Jun 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,520,000 | $1,358 |
| Jun 2024 | Resale | 1,259 sq ft | 01 to 05 | $1,680,000 | $1,334 |
| Jun 2024 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,300,000 | $1,421 |
| Jun 2024 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,303,000 | $1,424 |
| Jun 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,356,000 | $1,355 |
| Jun 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,422,000 | $1,421 |
| May 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 01 to 05 | $1,430,000 | $1,315 |
| May 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 16 to 20 | $1,530,000 | $1,407 |
| May 2024 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,567,000 | $1,400 |
| May 2024 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,300,000 | $1,421 |
| May 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,340,000 | $1,339 |
| May 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,358,000 | $1,357 |
| Apr 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,500,000 | $1,380 |
| Apr 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,525,000 | $1,403 |
| Apr 2024 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,542,000 | $1,391 |
| Apr 2024 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,368,000 | $1,367 |
| Mar 2024 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,470,000 | $1,352 |
| Feb 2024 | Resale | 915 sq ft | 01 to 05 | $1,230,900 | $1,345 |
| Jan 2024 | Resale | 1,109 sq ft | 16 to 20 | $1,568,000 | $1,414 |
| Dec 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,510,000 | $1,349 |
| Dec 2023 | Resale | 1,679 sq ft | 01 to 05 | $1,639,999 | $977 |
| Dec 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,390,000 | $1,389 |
| Nov 2023 | Resale | 1,087 sq ft | 01 to 05 | $1,430,000 | $1,315 |
| Nov 2023 | Resale | 1,109 sq ft | 01 to 05 | $1,490,000 | $1,344 |
| Nov 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,500,000 | $1,340 |
| Nov 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,520,000 | $1,358 |
| Nov 2023 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,175,000 | $1,284 |
| Nov 2023 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,220,000 | $1,333 |
| Oct 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 16 to 20 | $1,320,000 | $1,319 |
| Oct 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,324,000 | $1,323 |
| Sep 2023 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,500,000 | $1,380 |
| Sep 2023 | Resale | 1,238 sq ft | 11 to 15 | $1,722,000 | $1,391 |
| Sep 2023 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,188,000 | $1,298 |
| Aug 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,460,000 | $1,304 |
| Aug 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,470,000 | $1,313 |
| Jul 2023 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,402,000 | $1,290 |
| Jul 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,260,000 | $1,259 |
| Jul 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,288,000 | $1,287 |
| May 2023 | Resale | 915 sq ft | 16 to 20 | $1,180,000 | $1,290 |
| Apr 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,400,000 | $1,251 |
| Apr 2023 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,280,000 | $1,279 |
| Mar 2023 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,400,000 | $1,288 |
| Mar 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,420,000 | $1,268 |
| Feb 2023 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,420,000 | $1,268 |
| Feb 2023 | Resale | 1,152 sq ft | 01 to 05 | $1,350,000 | $1,172 |
| Jan 2023 | Resale | 1,991 sq ft | 16 to 20 | $1,800,000 | $904 |
| Dec 2022 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,430,000 | $1,290 |
| Dec 2022 | Resale | 1,378 sq ft | 11 to 15 | $1,710,000 | $1,241 |
| Dec 2022 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,158,000 | $1,266 |
| Dec 2022 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,170,000 | $1,279 |
| Nov 2022 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,370,000 | $1,260 |
| Oct 2022 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,128,000 | $1,233 |
| Oct 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,210,000 | $1,209 |
| Sep 2022 | Resale | 1,087 sq ft | 06 to 10 | $1,308,000 | $1,203 |
| Sep 2022 | Resale | 1,087 sq ft | 16 to 20 | $1,310,000 | $1,205 |
| Sep 2022 | Resale | 1,109 sq ft | 01 to 05 | $1,330,000 | $1,200 |
| Aug 2022 | Resale | 1,378 sq ft | 06 to 10 | $1,700,000 | $1,234 |
| Aug 2022 | Resale | 1,432 sq ft | 01 to 05 | $1,600,000 | $1,118 |
| Aug 2022 | Resale | 1,615 sq ft | 16 to 20 | $1,588,000 | $984 |
| Aug 2022 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,158,000 | $1,266 |
| Aug 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,164,000 | $1,163 |
| Jul 2022 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,299,888 | $1,161 |
| Jul 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 11 to 15 | $1,220,000 | $1,219 |
| Jun 2022 | Resale | 915 sq ft | 06 to 10 | $1,098,000 | $1,200 |
| May 2022 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,290,000 | $1,164 |
| May 2022 | Resale | 1,238 sq ft | 01 to 05 | $1,450,000 | $1,171 |
| May 2022 | Resale | 915 sq ft | 16 to 20 | $1,050,000 | $1,148 |
| Apr 2022 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,270,000 | $1,146 |
| Apr 2022 | Resale | 1,109 sq ft | 06 to 10 | $1,300,000 | $1,173 |
| Apr 2022 | Resale | 1,109 sq ft | 01 to 05 | $1,308,000 | $1,180 |
| Apr 2022 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,288,000 | $1,151 |
| Apr 2022 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,300,000 | $1,161 |
| Apr 2022 | Resale | 1,119 sq ft | 06 to 10 | $1,328,000 | $1,186 |
| Apr 2022 | Resale | 1,238 sq ft | 11 to 15 | $1,450,000 | $1,171 |
| Apr 2022 | Resale | 1,378 sq ft | 06 to 10 | $1,570,000 | $1,140 |
| Apr 2022 | Resale | 1,001 sq ft | 01 to 05 | $1,160,000 | $1,159 |
| Mar 2022 | Resale | 915 sq ft | 11 to 15 | $1,060,000 | $1,159 |
| Feb 2022 | Resale | 1,087 sq ft | 11 to 15 | $1,288,000 | $1,185 |
| Feb 2022 | Resale | 1,119 sq ft | 11 to 15 | $1,290,000 | $1,152 |
| Jan 2022 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,235,000 | $1,114 |
| Jan 2022 | Resale | 1,765 sq ft | 16 to 20 | $1,650,000 | $935 |
| Dec 2021 | Resale | 1,109 sq ft | 11 to 15 | $1,280,000 | $1,155 |
| Dec 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,090,000 | $1,089 |
| Nov 2021 | Resale | 1,087 sq ft | 01 to 05 | $1,200,000 | $1,104 |
| Nov 2021 | Resale | 1,119 sq ft | 01 to 05 | $1,260,888 | $1,126 |
| Nov 2021 | Resale | 1,259 sq ft | 01 to 05 | $1,206,688 | $958 |
| Nov 2021 | Resale | 915 sq ft | 01 to 05 | $928,000 | $1,014 |
| Oct 2021 | Resale | 1,238 sq ft | 06 to 10 | $1,308,000 | $1,057 |
| Oct 2021 | Resale | 1,378 sq ft | 06 to 10 | $1,540,000 | $1,118 |
| Oct 2021 | Resale | 1,001 sq ft | 06 to 10 | $1,070,000 | $1,069 |
Prices as published by URA. For new sales, the price after developer discounts where URA gives it. A sale of several units together is listed but left out of every typical.
Rents in this condo
- 3 bedrooms: typical rent $4,000 a month (107 rentals, last 24 months), from $3,000 to $5,000.
- 4 bedrooms: typical rent $4,900 a month (4 rentals, last 24 months), from $4,000 to $5,300.
| Month | Bedrooms | Size | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Aug 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,400 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,500 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,000 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,150 |
| Jul 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,200 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,900 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Jun 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,500 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,900 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| May 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,600 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,900 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,900 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,050 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,200 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Apr 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,500 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,750 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,968 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,100 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,100 |
| Mar 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,100 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,000 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,200 |
| Feb 2026 | 3 bedrooms | 1500-1600 sq ft | $4,200 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,850 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,000 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Jan 2026 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,500 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,900 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,100 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,100 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,300 |
| Nov 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,300 |
| Nov 2025 | 4 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $5,000 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,400 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,600 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,850 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Oct 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,400 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $3,500 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,800 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,900 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Sep 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Aug 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,500 |
| Jul 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jul 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jul 2025 | 4 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $5,300 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,700 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,900 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,000 |
| Jun 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,500 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,700 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| May 2025 | 4 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $4,000 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,150 |
| May 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,400 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,050 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,700 |
| Apr 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $5,000 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,100 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,450 |
| Mar 2025 | 3 bedrooms | 1300-1400 sq ft | $4,800 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,600 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,700 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,000 |
| Feb 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,800 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,800 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Jan 2025 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,200 |
| Dec 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $3,800 |
| Dec 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,900 |
| Dec 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Dec 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,250 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,000 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Nov 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,300 |
| Oct 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Oct 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Oct 2024 | 4 bedrooms | 1200-1300 sq ft | $4,800 |
| Sep 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,900 |
| Aug 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,400 |
| Aug 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
| Aug 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,300 |
| Aug 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,500 |
| Jul 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,800 |
| Jul 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,000 |
| Jul 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Jul 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,600 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,000 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,400 |
| Jun 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,500 |
| May 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,650 |
| May 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Apr 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Apr 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,200 |
| Apr 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Apr 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,500 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $3,650 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,200 |
| Mar 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,400 |
| Feb 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,000 |
| Feb 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,100 |
| Feb 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $4,200 |
| Feb 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,500 |
| Feb 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,600 |
| Jan 2024 | 3 bedrooms | 1100-1200 sq ft | $3,600 |
| Jan 2024 | 3 bedrooms | 900-1000 sq ft | $4,000 |
| Jan 2024 | 3 bedrooms | 1000-1100 sq ft | $4,200 |
